常规赛排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 诺克斯袭击者 9 1 90% - 91.2 76.5
2 凯西骑士 7 3 70% - 87.6 81.8
3 法兰克斯顿蓝调 6 3 67% - 92.22 86
4 芒特甘比尔 6 3 67% - 94.67 84
5 巴拉瑞特矿工 6 4 60% - 87.7 91.5
6 眼镜蛇 6 4 60% - 85.4 82.7
7 纽纳华丁 6 4 60% - 87 88.2
8 本迪高勇士 6 4 60% - 89 93
9 墨尔本猛虎 5 4 56% - 86.33 78.44
10 霍巴特电光 5 5 50% - 84.2 82.9
11 埃尔特姆野猫 5 5 50% - 86.7 87.6
12 超级猫 4 5 44% - 81.56 86.67
13 凯勒迅雷 4 6 40% - 82.1 90.2
14 威弗莱猎鹰 4 6 40% - 89.1 93.7
15 灵伍德老鹰 3 6 33% - 93.11 88.56
16 塔斯马 3 7 30% - 85.9 84.8
17 军刀 3 7 30% - 85.3 91.7
18 钻石谷鹰 3 7 30% - 85.5 95.4
19 丹德农游骑兵 1 8 11% - 85.22 94.67

体育资讯