排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 中日德兰U19 15/3/4 73/28 48 22/12/10
2 北西兰U19 14/5/3 43/16 47 22/12/10
3 阿尔堡U19 13/6/5 47/42 45 24/12/12
4 欧登塞U19 12/5/5 43/28 41 22/11/11
5 阿晓斯U19 10/5/9 40/36 35 24/12/12
6 兰达斯弗雷亚U19 10/3/10 34/43 33 23/11/12
7 布隆德比U19 9/3/12 57/51 30 24/12/12
8 瓦埃勒U19 7/8/7 36/41 29 22/12/10
9 施克堡U19 6/10/8 31/41 28 24/12/12
10 哥本哈根U19 7/6/10 48/46 27 23/11/12
11 桑德捷斯基U19 7/2/15 35/50 23 24/11/13
12 埃斯比约U19 6/5/13 38/62 23 24/12/12
13 霍森斯U19 6/3/14 31/51 21 23/11/12
14 林比U19 5/6/12 33/54 21 23/11/12

体育资讯